Przykładowa numeracja butów
Numeracja butów została podzielona pomiędzy kobiety, mężczyźni i dzieci. Poniżej przedstawiono przykładową numerację obuwia, która jest wzorem naśladowanym przez producentów, ale często różni się kilkoma milimetrami co powoduje konieczność mierzenia stopy indywidualnie w centymetrach.
Dla Dzieci
Można sugerować się wiekiem dziecka w odniesieniu do rozmiaru butów.
od 0 - 1 roku rozmiar od 16 - 20
od 1 - 3 lat rozmiar od 21 - 26
od 4 - 6 lat rozmiar od 27 - 31
od 7 - 10 lat rozmiar od 32 - 35
powyżej 10 lat rozmiar 36-37
Rozmiar Europejski | Rozmiar Angielski | Długość w CM |
---|---|---|
18 | 2 - 2,5 | 11 |
19 | 3 | 11,6 |
20 | 3,5 - 4 | 12,3 |
21 | 4,5 - 5 | 13 |
22 | 5,5 | 13,7 |
23 | 6 - 6,5 | 14,3 |
24 | 7 | 14,9 |
25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16,2 |
27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
28 | 10 | 17,4 |
29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
30 | 12 | 18,7 |
31 | 12,5 | 19,4 |
32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
33 | 1 | 20,7 |
34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
35 | 2 - 2,5 | 22,1 |
Dla Kobiet
Rozmiar Europejski | Rozmiar Angielski | Długość w CM |
---|---|---|
35 | 3 | 22,1 |
36 | 3,5 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 4,5 | 22,9 |
38 | 5 | 23,3 |
38 2/3 | 5,5 | 23,8 |
39 1/3 | 6 | 24,2 |
40 | 6,5 | 24,6 |
40 2/3 | 7 | 25 |
41 1/3 | 7,5 | 25,5 |
42 | 8 | 25,9 |
42 2/3 | 8,5 | 26,3 |
43 1/3 | 9 | 26,7 |
44 | 9,5 | 27,1 |
Dla Mężczyzn
Rozmiar Europejski | Rozmiar Angielski | Długość w CM |
---|---|---|
38 | 5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 29 |
45 | 10,5 | 29,5 |
46 | 11 | 30 |
46,5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 12 | 31 |
48,5 | 13 | 32 |
49,5 | 14 | 33 |
PAMIĘTAJ ROZMIARÓWKA JEST TYLKO PODGLĄDOWA I MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ MIĘDZY PRODUCENTAMI!